PRODUCTS SHOW
640kw靜音式柴油發(fā)電機組
640kw靜音式柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||
發(fā) 電 機 組 參 數(shù) | 持續(xù)功率 | 800KVA/640KW |
備用功率 | 880KVA/704KW | |
產(chǎn)品頻率 | 50Hz | |
額定電壓 | 400V | |
額定電流 | 1152 A | |
相數(shù)/線數(shù) | 3*4 | |
產(chǎn)品重量 | 13000 kg | |
產(chǎn)品尺寸 | 6058×2438×2591 mm | |
機組防護等級 | IP23 | |
控制柜防護等級 | IP54 | |
發(fā) 電 機 參 數(shù) | 型號 | HCI 634G |
容量 | 810 KVA | |
功率因素 | 0.8 | |
IP等級 | IP23 | |
絕緣等級 | H | |
勵磁系統(tǒng) | 無刷 | |
電壓調整范圍 | ±5% | |
發(fā)動機配置可選:康明斯、珀金斯、MTU等品牌。 |